Закрыть 
Механическая очистка (скребками) от парафина внутренней полости НКТ фонтанных скважин и скважин, оборудованных ЭЦН и ЭВН.
| СДУ 80/ СДУ 80А | СДУ 100/ СДУ 100А | СДУ 80УА Устьевая установка | СДУ 63УА Устьевая установка |
|
|---|---|---|---|---|
| Диаметр очищаемых насоснокомпрессорных труб, мм | от 48 | от 48 | от 48 | от 48 |
| Максимальное рабочее давление в лубрикаторе, МПа | до 35 | до 35 | до 35 | до 35 |
| Условный проход лубрикатора, мм | 65; 80 | 65; 80 | 65; 80 | 65; 80 |
| Максимальная глубина очистки, м | 2000 | 3000 | 2000 | 2000 |
| Диаметр рабочей проволоки, мм | 1.8/2,2 | 1.8/2,2 | 1.8/2,2 | 1.8/2,2 |
| Электродвигатель (мощность, частота вращения, напряжение)* | 1.1 кВт, N=1000об/мин, 380В / 220В | 1,1/1.5 кВт, N=1000об/мин, 380В / 220В | 1.1 кВт, N=1000об/мин, 380В / 220В | 0.75 кВт, N=1000об/мин, 380В / 220В |
| Скорость перемещения скребка, максимальная без регулирования/ (регулируемая частотным преобразователем для автоматических установок) м/мин * | 3 — 17 | 3 — 17 | 3 — 17 | 3 — 17 |
| Габаритные размеры, мм* | 2100х560х830 | 2160х680х830 | 750х460х1720 | 750х400х1780 |
| Масса установки без проволоки / с проволокой (2 мм) (макс.), кг | 190/280 | 200/300 | 90/140 | 80/145 |
| Монтажное исполнение | На прискважинной площадке | На прискважинной площадке | На устье скважины на лубрикаторе | На устье скважины на лубрикаторе |
| Режим работы | Ручной, полуавтоматический/Ручной, автоматический | Ручной, полуавтоматический/Ручной, автоматический | Ручной, автоматический | Ручной, автоматический |
* Приведены справочные значения параметров установок, значения могут меняться в зависимости от технических требований заказчика